Paléographie
Cliquer sur une ligne pour consulter la demande en détail et sur une colonne pour trier.
| Numéro ↑ | Langue | Date de dépôt | Date du dernier changement | Demandeur | Etat |
|---|---|---|---|---|---|
| 226288 | Français | 04/01/2026 | 04/01/2026 | DEMANGE | Attente de bénévole |
| 226271 | Flamand - Néerlanda | 04/01/2026 | 04/01/2026 | COUTAREL | Attente de bénévole |
| 226270 | français | 04/01/2026 | 04/01/2026 | ANDOUARD | Attente de bénévole |
| 226265 | Français | 04/01/2026 | 04/01/2026 | ICHÉ | Attente de bénévole |
| 226123 | Français | 29/12/2025 | 03/01/2026 | DEMANGE | Réponse positive |
| 226085 | Français | 28/12/2025 | 02/01/2026 | ANDOUARD | Réponse positive |
| 226043 | Français | 25/12/2025 | 03/01/2026 | FRAYSSINES | Réponse positive |
| 226042 | Français | 25/12/2025 | 04/01/2026 | SOUYRIS | Réponse positive |
| 226037 | Polonais | 24/12/2025 | 24/12/2025 | VIVES | Attente de bénévole |
| 225843 | Latin | 16/12/2025 | 16/12/2025 | CARAYON | Attente de bénévole |
| 225838 | Français | 16/12/2025 | 02/01/2026 | ICHÉ | Réponse positive |
| 225836 | Français | 16/12/2025 | 01/01/2026 | GUERDOUX | Réponse positive |
| 225827 | Espagnol | 16/12/2025 | 16/12/2025 | CARAYON | Attente de bénévole |
| 225819 | Français | 15/12/2025 | 15/12/2025 | BAYLE | Attente de bénévole |
| 225805 | Français | 15/12/2025 | 15/12/2025 | GODON | Attente de bénévole |
| 225641 | Allemand | 09/12/2025 | 09/12/2025 | VENOT | Attente de bénévole |
| 225613 | Français | 08/12/2025 | 09/12/2025 | DRILHOLE | Attente de bénévole |
| 225564 | Latin | 07/12/2025 | 07/12/2025 | GONELLA | Attente de bénévole |
| 225397 | Allemand | 02/12/2025 | 03/01/2026 | COUTAREL | Réponse positive |
