Paléographie
Cliquer sur une ligne pour consulter la demande en détail et sur une colonne pour trier.
| Numéro ↑ | Langue | Date de dépôt | Date du dernier changement | Demandeur | Etat |
|---|---|---|---|---|---|
| 233873 | Français | 16/08/2026 | 20/08/2026 | PATOU | Réponse positive |
| 233868 | Français | 16/08/2026 | 20/08/2026 | FRAYSSINES | Réponse positive |
| 233863 | Français | 16/08/2026 | 18/08/2026 | GUYON | Réponse positive |
| 233862 | Français | 16/08/2026 | 18/08/2026 | GUYON | Réponse positive |
| 233859 | Français | 16/08/2026 | 16/08/2026 | PISTRE | Attente de bénévole |
| 233858 | Français | 16/08/2026 | 17/08/2026 | TOUILLIER | Réponse positive |
| 233857 | Français | 16/08/2026 | 16/08/2026 | ZANTE | Attente de bénévole |
| 233836 | Français | 14/08/2026 | 17/08/2026 | DUVAL DE FRAVILLE | Réponse positive |
| 233818 | Allemand | 13/08/2026 | 18/08/2026 | GANDER | Réponse positive |
| 233810 | Français | 12/08/2026 | 14/08/2026 | GODON | Réponse positive |
| 233793 | Français | 11/08/2026 | 12/08/2026 | DUVAL DE FRAVILLE | Réponse positive |
| 233785 | Français | 10/08/2026 | 19/08/2026 | VULCAIN | Réponse positive |
| 233754 | Français | 08/08/2026 | 12/08/2026 | DURANTE | Réponse positive |
| 233703 | Français | 06/08/2026 | 15/08/2026 | GUYON | Réponse positive |
| 233683 | Français | 05/08/2026 | 05/08/2026 | WACQUANT | Attente de bénévole |
| 233643 | Français | 03/08/2026 | 15/08/2026 | GUYON | Réponse positive |
| 233602 | Latin | 01/08/2026 | 04/08/2026 | CARAYON | Attente de bénévole |
| 233578 | Français | 31/07/2026 | 16/08/2026 | PISTRE | Réponse positive |
| 233545 | Français | 29/07/2026 | 17/08/2026 | BUSSIERE | Réponse positive |
| 233411 | Latin | 24/07/2026 | 14/08/2026 | GANDER | Réponse positive |
