Paléographie
Cliquer sur une ligne pour consulter la demande en détail et sur une colonne pour trier.
| Numéro ↑ | Langue | Date de dépôt | Date du dernier changement | Demandeur | Etat |
|---|---|---|---|---|---|
| 231627 | Latin | 22/05/2026 | 22/05/2026 | BRESSAND | Attente de bénévole |
| 231571 | Français | 20/05/2026 | 20/05/2026 | REY | Attente de bénévole |
| 231568 | Français | 20/05/2026 | 22/05/2026 | DE PERIER | Attente de bénévole |
| 231565 | Français | 20/05/2026 | 20/05/2026 | BEDESTROFFER | Attente de bénévole |
| 231550 | Français | 20/05/2026 | 20/05/2026 | FRAYSSINES | Attente de bénévole |
| 231519 | Allemand | 19/05/2026 | 19/05/2026 | SAUVIN | Attente de bénévole |
| 231512 | Allemand | 19/05/2026 | 19/05/2026 | DUPUY | Attente de bénévole |
| 231487 | Latin | 18/05/2026 | 20/05/2026 | TROGNKO | Réponse positive |
| 231476 | Français | 18/05/2026 | 19/05/2026 | GUERDOUX | Attente de bénévole |
| 231390 | Français | 16/05/2026 | 16/05/2026 | SIMONNEAU | Réponse positive |
| 231378 | Français | 15/05/2026 | 15/05/2026 | CARAYON | Attente de bénévole |
| 231372 | Italien | 15/05/2026 | 18/05/2026 | FARGE | Réponse positive |
| 231353 | Latin | 15/05/2026 | 16/05/2026 | BRUSSET | Réponse positive |
| 231208 | Néerlandais | 11/05/2026 | 11/05/2026 | MICHON | Attente de bénévole |
| 231169 | Français | 10/05/2026 | 10/05/2026 | LAËTHIER | Attente de bénévole |
| 231157 | Anglais | 09/05/2026 | 10/05/2026 | GUERDOUX | Attente de bénévole |
| 231156 | Allemand | 09/05/2026 | 09/05/2026 | VOYEAUD | Attente de bénévole |
| 231154 | Allemand | 09/05/2026 | 20/05/2026 | GARRIGUES | Réponse positive |
| 231057 | Français | 07/05/2026 | 07/05/2026 | MANDRILLON | Attente de bénévole |
