Paléographie
Cliquer sur une ligne pour consulter la demande en détail et sur une colonne pour trier.
| Numéro ↑ | Langue | Date de dépôt | Date du dernier changement | Demandeur | Etat |
|---|---|---|---|---|---|
| 229930 | Français | 06/04/2026 | 06/04/2026 | LEBEAULT | Attente de bénévole |
| 229925 | Français | 06/04/2026 | 06/04/2026 | ANDOUARD | Attente de bénévole |
| 229912 | Français | 06/04/2026 | 06/04/2026 | ANDOUARD | Réponse positive |
| 229910 | Latin | 06/04/2026 | 06/04/2026 | PIERROT | Attente de bénévole |
| 229905 | Français | 05/04/2026 | 06/04/2026 | GUERDOUX | Attente de bénévole |
| 229903 | Français | 05/04/2026 | 05/04/2026 | CHABERT | Attente de bénévole |
| 229896 | Français | 05/04/2026 | 05/04/2026 | CLAUX | Attente de bénévole |
| 229887 | Français | 05/04/2026 | 05/04/2026 | BEILLOT | Attente de bénévole |
| 229785 | Français | 02/04/2026 | 05/04/2026 | GATé | Réponse positive |
| 229783 | Français | 02/04/2026 | 02/04/2026 | GATé | Attente de bénévole |
| 229762 | Latin | 02/04/2026 | 04/04/2026 | PIERROT | Réponse positive |
| 229755 | Français | 01/04/2026 | 04/04/2026 | ANDOUARD | Réponse positive |
| 229752 | Français | 01/04/2026 | 01/04/2026 | ANTEZAK | Attente de bénévole |
| 229746 | Latin | 01/04/2026 | 03/04/2026 | PIERROT | Réponse positive |
| 229678 | Français | 31/03/2026 | 04/04/2026 | FANUCCI | Réponse positive |
| 229675 | Latin | 30/03/2026 | 01/04/2026 | PIERROT | Réponse positive |
| 229672 | Français | 30/03/2026 | 04/04/2026 | BONTé | Réponse positive |
| 229648 | Français | 30/03/2026 | 01/04/2026 | ANDOUARD | Réponse positive |
| 229645 | Français | 30/03/2026 | 02/04/2026 | PIERROT | Réponse positive |
| 229359 | Français | 23/03/2026 | 24/03/2026 | LEVEQUE | Attente de bénévole |
