Paléographie
Cliquer sur une ligne pour consulter la demande en détail et sur une colonne pour trier.
| Numéro ↑ | Langue | Date de dépôt | Date du dernier changement | Demandeur | Etat |
|---|---|---|---|---|---|
| 224890 | Français | 18/11/2025 | 18/11/2025 | FANUCCI | Attente de bénévole |
| 224876 | Français | 17/11/2025 | 19/11/2025 | GODON | Réponse positive |
| 224873 | Français | 17/11/2025 | 18/11/2025 | BUTELLE | Attente de bénévole |
| 224872 | Français | 17/11/2025 | 18/11/2025 | FRAYSSINES | Attente de bénévole |
| 224871 | Français | 17/11/2025 | 18/11/2025 | ICHÉ | Attente de bénévole |
| 224870 | Français | 17/11/2025 | 19/11/2025 | ANDOUARD | Réponse positive |
| 224867 | Français | 17/11/2025 | 18/11/2025 | GUERDOUX | Attente de bénévole |
| 224821 | Français | 15/11/2025 | 17/11/2025 | LEGRAND | Réponse positive |
| 224816 | Français + Latin | 15/11/2025 | 16/11/2025 | FERNANDEZ | Réponse positive |
| 224794 | Français | 14/11/2025 | 20/11/2025 | MASSON | Réponse positive |
| 224789 | Français | 14/11/2025 | 17/11/2025 | RAMIÈRE | Réponse positive |
| 224761 | Français | 13/11/2025 | 16/11/2025 | GODON | Réponse positive |
| 224646 | Français | 10/11/2025 | 10/11/2025 | REY | Attente de bénévole |
| 224644 | Français | 10/11/2025 | 10/11/2025 | REY | Attente de bénévole |
| 224642 | Français | 10/11/2025 | 10/11/2025 | GUYON | Attente de bénévole |
| 224635 | Français | 10/11/2025 | 13/11/2025 | CHAPTAL | Attente de bénévole |
| 224579 | Français | 09/11/2025 | 17/11/2025 | ICHÉ | Réponse positive |
| 224550 | Français | 08/11/2025 | 08/11/2025 | BEDESTROFFER | Attente de bénévole |
| 224342 | Français | 03/11/2025 | 15/11/2025 | DE PERIER | Attente de bénévole |
| 224341 | Français | 03/11/2025 | 19/11/2025 | DE PERIER | Réponse positive |
