Paléographie
Cliquer sur une ligne pour consulter la demande en détail et sur une colonne pour trier.
| Numéro ↑ | Langue | Date de dépôt | Date du dernier changement | Demandeur | Etat |
|---|---|---|---|---|---|
| 224374 | Français | 04/11/2025 | 04/11/2025 | FRAYSSINES | Attente de bénévole |
| 224373 | Français | 04/11/2025 | 04/11/2025 | ICHÉ | Attente de bénévole |
| 224370 | Allemand | 04/11/2025 | 04/11/2025 | WEIRICH | Attente de bénévole |
| 224362 | Français | 04/11/2025 | 04/11/2025 | GOYETTE | Attente de bénévole |
| 224357 | Français | 03/11/2025 | 05/11/2025 | BONADEI | Réponse positive |
| 224339 | Français | 03/11/2025 | 03/11/2025 | DE PERIER | Attente de bénévole |
| 224338 | Français | 03/11/2025 | 06/11/2025 | BOSC | Réponse positive |
| 224331 | Français | 03/11/2025 | 05/11/2025 | DESAGE | Réponse positive |
| 224283 | Allemand | 02/11/2025 | 02/11/2025 | DEMANGE | Attente de bénévole |
| 224280 | Français | 02/11/2025 | 03/11/2025 | BOSC | Réponse positive |
| 224265 | Français | 01/11/2025 | 03/11/2025 | GODON | Réponse positive |
| 224072 | Latin | 27/10/2025 | 03/11/2025 | CAMPUS | Réponse positive |
| 224033 | Français | 26/10/2025 | 04/11/2025 | MAILLET | Réponse positive |
| 224028 | Français | 26/10/2025 | 05/11/2025 | REY | Réponse positive |
| 223934 | Français | 24/10/2025 | 04/11/2025 | ICHÉ | Réponse positive |
| 223932 | Français | 24/10/2025 | 07/11/2025 | VIGUIER | Réponse positive |
| 223915 | Allemand | 24/10/2025 | 24/10/2025 | COUTAREL | Attente de bénévole |
