Paléographie
Cliquer sur une ligne pour consulter la demande en détail et sur une colonne pour trier.
| Numéro ↑ | Langue | Date de dépôt | Date du dernier changement | Demandeur | Etat |
|---|---|---|---|---|---|
| 226798 | française | 19/01/2026 | 19/01/2026 | VANDENBROUCKE | Attente de bénévole |
| 226795 | Latin | 19/01/2026 | 19/01/2026 | DESBRUS | Attente de bénévole |
| 226734 | Français | 18/01/2026 | 18/01/2026 | HUET | Attente de bénévole |
| 226732 | Français | 18/01/2026 | 19/01/2026 | HENTZSCHEL | Réponse positive |
| 226725 | Français | 17/01/2026 | 19/01/2026 | VANDENBROUCKE | Réponse positive |
| 226721 | Allemand | 17/01/2026 | 17/01/2026 | BASCHIERA | Attente de bénévole |
| 226720 | Français | 17/01/2026 | 17/01/2026 | ICHÉ | Attente de bénévole |
| 226694 | Français | 16/01/2026 | 16/01/2026 | BAILLEAU | Attente de bénévole |
| 226689 | Français | 16/01/2026 | 17/01/2026 | VANDENBROUCKE | Réponse positive |
| 226688 | Français | 16/01/2026 | 17/01/2026 | ICHÉ | Réponse positive |
| 226677 | Français | 16/01/2026 | 16/01/2026 | GUERDOUX | Attente de bénévole |
| 226619 | Français | 14/01/2026 | 15/01/2026 | BOSC | Réponse positive |
| 226612 | Néerlandais | 14/01/2026 | 18/01/2026 | EMONDS-ALT | Réponse positive |
| 226563 | Français | 12/01/2026 | 14/01/2026 | FRAYSSINES | Attente de bénévole |
| 226498 | Français | 10/01/2026 | 16/01/2026 | FRAYSSINES | Réponse positive |
| 226417 | Français | 09/01/2026 | 09/01/2026 | LAFFITE | Attente de bénévole |
| 226324 | Allemand | 05/01/2026 | 17/01/2026 | GANDER | Réponse positive |
| 226288 | Français | 04/01/2026 | 18/01/2026 | DEMANGE | Réponse positive |
