Paléographie
Cliquer sur une ligne pour consulter la demande en détail et sur une colonne pour trier.
Numéro ↑ | Langue | Date de dépôt | Date du dernier changement | Demandeur | Etat |
---|---|---|---|---|---|
221748 | Français | 25/08/2025 | 25/08/2025 | LAFFITE | Attente de bénévole |
221714 | Français | 24/08/2025 | 25/08/2025 | CARAYON | Attente de bénévole |
221693 | Français | 24/08/2025 | 24/08/2025 | FRAYSSINES | Attente de bénévole |
221676 | Allemand | 23/08/2025 | 23/08/2025 | WEIRICH | Attente de bénévole |
221615 | Français | 21/08/2025 | 24/08/2025 | CARAYON | Réponse positive |
221605 | Allemand | 21/08/2025 | 23/08/2025 | POINSOT | Réponse positive |
221572 | Allemand | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COUTAREL | Attente de bénévole |
221564 | Occitan | 20/08/2025 | 24/08/2025 | ICHÉ | Réponse négative + |
221560 | Français | 19/08/2025 | 20/08/2025 | RODRIGUEZ | Réponse positive |
221551 | Français | 19/08/2025 | 23/08/2025 | GUERDOUX | Attente de bénévole |
221550 | Français | 19/08/2025 | 20/08/2025 | GUERDOUX | Réponse positive |
221539 | Occitan | 19/08/2025 | 20/08/2025 | ICHÉ | Réponse positive |
221512 | Français | 18/08/2025 | 24/08/2025 | FRAYSSINES | Réponse positive |
221449 | Français | 16/08/2025 | 24/08/2025 | DURANTE | Réponse positive |
221428 | Français | 14/08/2025 | 20/08/2025 | GRANIER | Réponse positive |
221406 | Français | 13/08/2025 | 13/08/2025 | FOREST | Attente de bénévole |
221300 | Français | 10/08/2025 | 18/08/2025 | FRAYSSINES | Réponse positive |
221292 | Français | 10/08/2025 | 10/08/2025 | DU CHELAS | Attente de bénévole |
221265 | Français | 08/08/2025 | 18/08/2025 | ANDOUARD | Réponse positive |
221122 | Français + Latin | 02/08/2025 | 02/08/2025 | CARAYON | Attente de bénévole |
[1] [2]