Paléographie
Cliquer sur une ligne pour consulter la demande en détail et sur une colonne pour trier.
| Numéro ↑ | Langue | Date de dépôt | Date du dernier changement | Demandeur | Etat |
|---|---|---|---|---|---|
| 228146 | Français | 20/02/2026 | 20/02/2026 | LEGRAND | Attente de bénévole |
| 228138 | Français | 20/02/2026 | 21/02/2026 | ICHÉ | Réponse positive |
| 228111 | Allemand | 19/02/2026 | 19/02/2026 | KAISER | Attente de bénévole |
| 228097 | Mix Français/Latin | 19/02/2026 | 20/02/2026 | MANSY | Réponse positive |
| 228072 | Français | 19/02/2026 | 19/02/2026 | DE CREMOUX | Attente de bénévole |
| 228063 | Français | 19/02/2026 | 20/02/2026 | DURAND | Réponse positive |
| 228061 | Italien | 19/02/2026 | 21/02/2026 | BILLOTTI | Attente de bénévole |
| 228032 | Latin | 18/02/2026 | 19/02/2026 | TROGNKO | Attente de bénévole |
| 228013 | Français | 17/02/2026 | 19/02/2026 | ANDOUARD | Réponse positive |
| 227981 | Français | 16/02/2026 | 19/02/2026 | GOBLIN | Réponse positive |
| 227880 | Français | 15/02/2026 | 20/02/2026 | CROCHET | Réponse positive |
| 227840 | Français | 13/02/2026 | 19/02/2026 | GUERDOUX | Réponse positive |
| 227836 | Français | 13/02/2026 | 13/02/2026 | LANIESSE | Attente de bénévole |
| 227828 | Français | 13/02/2026 | 20/02/2026 | ICHÉ | Réponse positive |
| 227774 | Latin | 11/02/2026 | 12/02/2026 | CARAYON | Attente de bénévole |
| 227773 | Latin | 11/02/2026 | 12/02/2026 | CARAYON | Attente de bénévole |
| 227751 | Français | 11/02/2026 | 11/02/2026 | DAUGE | Attente de bénévole |
| 227725 | Français | 10/02/2026 | 10/02/2026 | CHABERT | Attente de bénévole |
| 227431 | Français | 03/02/2026 | 03/02/2026 | PERRIER | Attente de bénévole |
| 227429 | Allemand | 03/02/2026 | 03/02/2026 | COUTAREL | Attente de bénévole |
[1] [2]
