Paléographie
Cliquer sur une ligne pour consulter la demande en détail et sur une colonne pour trier.
| Numéro ↑ | Langue | Date de dépôt | Date du dernier changement | Demandeur | Etat |
|---|---|---|---|---|---|
| 226324 | Allemand | 05/01/2026 | 05/01/2026 | GANDER | Attente de bénévole |
| 226306 | Français | 05/01/2026 | 06/01/2026 | DUVAL DE FRAVILLE | Réponse positive |
| 226288 | Français | 04/01/2026 | 04/01/2026 | DEMANGE | Attente de bénévole |
| 226271 | Flamand - Néerlanda | 04/01/2026 | 07/01/2026 | COUTAREL | Réponse positive |
| 226270 | Français | 04/01/2026 | 06/01/2026 | ANDOUARD | Attente de bénévole |
| 226265 | Français | 04/01/2026 | 04/01/2026 | ICHÉ | Attente de bénévole |
| 226123 | Français | 29/12/2025 | 03/01/2026 | DEMANGE | Réponse positive |
| 226085 | Français | 28/12/2025 | 02/01/2026 | ANDOUARD | Réponse positive |
| 226043 | Français | 25/12/2025 | 03/01/2026 | FRAYSSINES | Réponse positive |
| 226042 | Français | 25/12/2025 | 04/01/2026 | SOUYRIS | Réponse positive |
| 226037 | Polonais | 24/12/2025 | 24/12/2025 | VIVES | Attente de bénévole |
| 225838 | Français | 16/12/2025 | 02/01/2026 | ICHÉ | Réponse positive |
| 225827 | Espagnol | 16/12/2025 | 16/12/2025 | CARAYON | Attente de bénévole |
| 225641 | Allemand | 09/12/2025 | 06/01/2026 | VENOT | Réponse positive |
| 225397 | Allemand | 02/12/2025 | 03/01/2026 | COUTAREL | Réponse positive |
