Paléographie
Cliquer sur une ligne pour consulter la demande en détail.
Numéro ↑ | Langue | Date de dépôt | Date du dernier changement | Demandeur | Etat |
---|---|---|---|---|---|
211237 | Français | 10/11/2024 | 10/11/2024 | LEROLLE | Attente de bénévole |
211224 | Français | 09/11/2024 | 10/11/2024 | SALVIANI | Attente de bénévole |
211198 | Français | 08/11/2024 | 08/11/2024 | OTTENWAELTER | Attente de bénévole |
211168 | Français | 07/11/2024 | 08/11/2024 | SENTY | Attente de bénévole |
211164 | français | 07/11/2024 | 08/11/2024 | MIGNOT | Attente de bénévole |
211159 | Français | 07/11/2024 | 08/11/2024 | HONGRE DE VERDILHAC | Attente de bénévole |
211154 | Allemand | 07/11/2024 | 08/11/2024 | COUTAREL | Attente de bénévole |
211141 | Français | 06/11/2024 | 10/11/2024 | LAUZEILLE | Attente de bénévole |
211096 | Français | 05/11/2024 | 05/11/2024 | MAILLET | Attente de bénévole |
211051 | Français | 04/11/2024 | 06/11/2024 | FAURE DAVID-NILLET | Attente de bénévole |
211045 | Français | 04/11/2024 | 04/11/2024 | ALIFOND | Attente de bénévole |
210981 | Français | 03/11/2024 | 06/11/2024 | DEMANGEON | Réponse positive |
210970 | Français | 02/11/2024 | 04/11/2024 | MAILLET | Réponse positive |
210933 | Français | 01/11/2024 | 02/11/2024 | VENOT | Réponse positive |
210921 | Français | 01/11/2024 | 02/11/2024 | RUIZ | Réponse positive |
210896 | Français | 31/10/2024 | 03/11/2024 | REY | Réponse positive |
210883 | Français | 31/10/2024 | 08/11/2024 | MAZELLIER | Réponse positive |
210652 | Français | 25/10/2024 | 25/10/2024 | GUYOT | Attente de bénévole |
210640 | Français | 24/10/2024 | 25/10/2024 | DUCRET | Attente de bénévole |
210638 | Français | 24/10/2024 | 24/10/2024 | LAFOND | Attente de bénévole |
[1] [2]