Paléographie
Cliquer sur une ligne pour consulter la demande en détail et sur une colonne pour trier.
| Numéro ↑ | Langue | Date de dépôt | Date du dernier changement | Demandeur | Etat |
|---|---|---|---|---|---|
| 226449 | Français | 10/01/2026 | 11/01/2026 | COUTANT | Réponse positive |
| 226417 | Français | 09/01/2026 | 09/01/2026 | LAFFITE | Attente de bénévole |
| 226411 | Français | 08/01/2026 | 09/01/2026 | ANDOUARD | Réponse positive |
| 226401 | Français | 08/01/2026 | 08/01/2026 | PERRIER | Attente de bénévole |
| 226390 | Néerlandais | 08/01/2026 | 08/01/2026 | EMONDS-ALT | Attente de bénévole |
| 226384 | Allemand | 07/01/2026 | 09/01/2026 | KESTEMAN | Réponse positive |
| 226324 | Allemand | 05/01/2026 | 05/01/2026 | GANDER | Attente de bénévole |
| 226306 | Français | 05/01/2026 | 06/01/2026 | DUVAL DE FRAVILLE | Réponse positive |
| 226288 | Français | 04/01/2026 | 04/01/2026 | DEMANGE | Attente de bénévole |
| 226271 | Flamand - Néerlanda | 04/01/2026 | 07/01/2026 | COUTAREL | Réponse positive |
| 226270 | Français | 04/01/2026 | 09/01/2026 | ANDOUARD | Réponse positive |
| 226265 | Français | 04/01/2026 | 11/01/2026 | ICHÉ | Attente de bénévole |
| 226037 | Polonais | 24/12/2025 | 24/12/2025 | VIVES | Attente de bénévole |
| 225827 | Espagnol | 16/12/2025 | 09/01/2026 | CARAYON | Réponse positive |
| 225641 | Allemand | 09/12/2025 | 06/01/2026 | VENOT | Réponse positive |
