Paléographie
Cliquer sur une ligne pour consulter la demande en détail et sur une colonne pour trier.
| Numéro ↑ | Langue | Date de dépôt | Date du dernier changement | Demandeur | Etat |
|---|---|---|---|---|---|
| 234017 | Français | 25/08/2026 | 25/08/2026 | ANDOUARD | Attente de bénévole |
| 234011 | Latin | 24/08/2026 | 24/08/2026 | CARAYON | Attente de bénévole |
| 234010 | Latin | 24/08/2026 | 24/08/2026 | VANDENBROUCKE | Attente de bénévole |
| 234004 | Français | 24/08/2026 | 25/08/2026 | BONTé | Réponse positive |
| 233998 | Français | 23/08/2026 | 25/08/2026 | GODON | Réponse positive |
| 233993 | Allemand | 23/08/2026 | 23/08/2026 | ROBIN | Attente de bénévole |
| 233988 | Français | 23/08/2026 | 23/08/2026 | LEBEAULT | Attente de bénévole |
| 233985 | Français | 22/08/2026 | 22/08/2026 | GUYON | Attente de bénévole |
| 233984 | Français | 22/08/2026 | 22/08/2026 | GUYON | Attente de bénévole |
| 233873 | Français | 16/08/2026 | 20/08/2026 | PATOU | Réponse positive |
| 233868 | Français | 16/08/2026 | 20/08/2026 | FRAYSSINES | Réponse positive |
| 233859 | Français | 16/08/2026 | 24/08/2026 | PISTRE | Réponse positive |
| 233857 | Français | 16/08/2026 | 16/08/2026 | ZANTE | Attente de bénévole |
| 233785 | Français | 10/08/2026 | 19/08/2026 | VULCAIN | Réponse positive |
| 233602 | Latin | 01/08/2026 | 04/08/2026 | CARAYON | Attente de bénévole |
