Paléographie
Cliquer sur une ligne pour consulter la demande en détail et sur une colonne pour trier.
| Numéro ↑ | Langue | Date de dépôt | Date du dernier changement | Demandeur | Etat |
|---|---|---|---|---|---|
| 228287 | Français | 24/02/2026 | 24/02/2026 | DESFAUDAIS | Attente de bénévole |
| 228285 | Français | 24/02/2026 | 24/02/2026 | DUVAL DE FRAVILLE | Attente de bénévole |
| 228284 | Français | 24/02/2026 | 24/02/2026 | DUVAL DE FRAVILLE | Attente de bénévole |
| 228271 | Français | 24/02/2026 | 24/02/2026 | BRISSY | Attente de bénévole |
| 228146 | Français | 20/02/2026 | 23/02/2026 | LEGRAND | Réponse positive |
| 228138 | Français | 20/02/2026 | 25/02/2026 | ICHÉ | Réponse positive |
| 228111 | Allemand | 19/02/2026 | 19/02/2026 | KAISER | Attente de bénévole |
| 228097 | Français/Latin | 19/02/2026 | 23/02/2026 | MANSY | Réponse positive |
| 228072 | Français | 19/02/2026 | 19/02/2026 | DE CREMOUX | Attente de bénévole |
| 228063 | Français | 19/02/2026 | 20/02/2026 | DURAND | Réponse positive |
| 228061 | Italien | 19/02/2026 | 22/02/2026 | BILLOTTI | Réponse positive |
| 228032 | Latin | 18/02/2026 | 24/02/2026 | TROGNKO | Réponse positive |
| 227880 | Français | 15/02/2026 | 20/02/2026 | CROCHET | Réponse positive |
| 227836 | Français | 13/02/2026 | 13/02/2026 | LANIESSE | Attente de bénévole |
| 227828 | Français | 13/02/2026 | 20/02/2026 | ICHÉ | Réponse positive |
| 227774 | Latin | 11/02/2026 | 12/02/2026 | CARAYON | Attente de bénévole |
| 227773 | Latin | 11/02/2026 | 12/02/2026 | CARAYON | Attente de bénévole |
| 227751 | Français | 11/02/2026 | 11/02/2026 | DAUGE | Attente de bénévole |
| 227725 | Français | 10/02/2026 | 10/02/2026 | CHABERT | Attente de bénévole |
| 227431 | Français | 03/02/2026 | 03/02/2026 | PERRIER | Attente de bénévole |
[1] [2]
