Paläographie
Klicken Sie auf eine Zeile, um die Frage im Detail ansehen.
| Nummer ↑ | Sprache | Datum der Einreichung | Datum der letzten Änderung | Fragsteller | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| 229755 | Français | 01/04/2026 | 02/04/2026 | ANDOUARD | Warten auf Freiwillige |
| 229752 | Français | 01/04/2026 | 01/04/2026 | ANTEZAK | Warten auf Freiwillige |
| 229746 | Latin | 01/04/2026 | 01/04/2026 | PIERROT | Warten auf Freiwillige |
| 229678 | Français | 31/03/2026 | 31/03/2026 | FANUCCI | Warten auf Freiwillige |
| 229675 | Latin | 30/03/2026 | 01/04/2026 | PIERROT | Positive Antwort |
| 229672 | Français | 30/03/2026 | 30/03/2026 | BONTé | Warten auf Freiwillige |
| 229648 | Français | 30/03/2026 | 01/04/2026 | ANDOUARD | Positive Antwort |
| 229645 | Français | 30/03/2026 | 02/04/2026 | PIERROT | Positive Antwort |
| 229403 | Français | 24/03/2026 | 31/03/2026 | FRAYSSINES | Positive Antwort |
| 229359 | Français | 23/03/2026 | 24/03/2026 | LEVEQUE | Warten auf Freiwillige |
| 229311 | Français | 22/03/2026 | 30/03/2026 | MAILLET | Positive Antwort |
| 229172 | Français | 18/03/2026 | 18/03/2026 | LONDEIX | Warten auf Freiwillige |
| 229159 | Français | 18/03/2026 | 29/03/2026 | LANIESSE | Positive Antwort |
| 229149 | Français | 18/03/2026 | 18/03/2026 | CARAYON | Warten auf Freiwillige |
| 228987 | Français | 13/03/2026 | 15/03/2026 | HIRARDOT | Warten auf Freiwillige |
| 228895 | Français | 11/03/2026 | 11/03/2026 | GRELET | Warten auf Freiwillige |
| 228833 | Français | 09/03/2026 | 09/03/2026 | GUERDOUX | Warten auf Freiwillige |
| 228785 | Latin | 08/03/2026 | 08/03/2026 | CARAYON | Warten auf Freiwillige |
| 228695 | Français | 06/03/2026 | 06/03/2026 | BRASSARD | Warten auf Freiwillige |
