Paleografía
Haga clic en una línea para ver la solicitud en detalle.
| Número ↑ | Lenguaje | Fecha de presentación | Fecha de la última modificación | Solicitante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 224374 | Français | 04/11/2025 | 04/11/2025 | FRAYSSINES | A la espera de voluntario |
| 224373 | Français | 04/11/2025 | 04/11/2025 | ICHÉ | A la espera de voluntario |
| 224370 | Allemand | 04/11/2025 | 04/11/2025 | WEIRICH | A la espera de voluntario |
| 224362 | Français | 04/11/2025 | 04/11/2025 | GOYETTE | A la espera de voluntario |
| 224357 | Français | 03/11/2025 | 04/11/2025 | BONADEI | Respuesta positiva |
| 224339 | Français | 03/11/2025 | 03/11/2025 | DE PERIER | A la espera de voluntario |
| 224338 | Français | 03/11/2025 | 03/11/2025 | BOSC | A la espera de voluntario |
| 224331 | Français | 03/11/2025 | 05/11/2025 | DESAGE | Respuesta positiva |
| 224283 | Allemand | 02/11/2025 | 02/11/2025 | DEMANGE | A la espera de voluntario |
| 224280 | Français | 02/11/2025 | 03/11/2025 | BOSC | Respuesta positiva |
| 224265 | Français | 01/11/2025 | 03/11/2025 | GODON | Respuesta positiva |
| 224072 | Latin | 27/10/2025 | 03/11/2025 | CAMPUS | Respuesta positiva |
| 224033 | Français | 26/10/2025 | 04/11/2025 | MAILLET | Respuesta positiva |
| 224028 | Français | 26/10/2025 | 26/10/2025 | REY | A la espera de voluntario |
| 223945 | Français | 24/10/2025 | 30/10/2025 | LAFRANCE | Respuesta positiva |
| 223934 | Français | 24/10/2025 | 04/11/2025 | ICHÉ | Respuesta positiva |
| 223932 | Français | 24/10/2025 | 24/10/2025 | VIGUIER | A la espera de voluntario |
| 223915 | Allemand | 24/10/2025 | 24/10/2025 | COUTAREL | A la espera de voluntario |
| 223695 | Français | 19/10/2025 | 19/10/2025 | FOREST | A la espera de voluntario |
| 223689 | Français | 19/10/2025 | 19/10/2025 | FANUCCI | A la espera de voluntario |
