Paleografía
Haga clic en una línea para ver la solicitud en detalle.
| Número ↑ | Lenguaje | Fecha de presentación | Fecha de la última modificación | Solicitante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 232859 | Français | 02/07/2026 | 02/07/2026 | LUCAS | Respuesta positiva |
| 232818 | Français | 01/07/2026 | 02/07/2026 | FRAYSSINES | Respuesta positiva |
| 232799 | Français | 30/06/2026 | 30/06/2026 | ANDOUARD | A la espera de voluntario |
| 232589 | Français | 22/06/2026 | 29/06/2026 | LIMON | Respuesta positiva |
| 232573 | Allemand | 21/06/2026 | 27/06/2026 | GARRIGUES | Respuesta positiva |
| 232571 | Allemand | 21/06/2026 | 27/06/2026 | GARRIGUES | Respuesta positiva |
| 232557 | Latin | 21/06/2026 | 29/06/2026 | AUCOIN | Respuesta positiva |
| 232556 | Français | 21/06/2026 | 21/06/2026 | MAILLET | A la espera de voluntario |
| 232541 | Latin | 20/06/2026 | 30/06/2026 | AUCOIN | Respuesta positiva |
| 232537 | Latin | 19/06/2026 | 28/06/2026 | FANUCCI | Respuesta positiva |
| 232475 | Latin | 17/06/2026 | 17/06/2026 | CURBAL | A la espera de voluntario |
| 232471 | Allemand | 17/06/2026 | 22/06/2026 | BOUHYER | A la espera de voluntario |
| 232469 | Allemand | 17/06/2026 | 22/06/2026 | BOUHYER | A la espera de voluntario |
| 232468 | Allemand | 17/06/2026 | 18/06/2026 | BOUHYER | A la espera de voluntario |
| 232465 | Français | 17/06/2026 | 29/06/2026 | LEBEAULT | Respuesta positiva |
| 231989 | Français | 02/06/2026 | 22/06/2026 | DE PERIER | A la espera de voluntario |
| 231890 | Français | 30/05/2026 | 22/06/2026 | DE PERIER | A la espera de voluntario |
