Paleografía
Haga clic en una línea para ver la solicitud en detalle.
| Número ↑ | Lenguaje | Fecha de presentación | Fecha de la última modificación | Solicitante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 233873 | Français | 16/08/2026 | 18/08/2026 | PATOU | A la espera de voluntario |
| 233868 | Français | 16/08/2026 | 17/08/2026 | FRAYSSINES | A la espera de voluntario |
| 233863 | Français | 16/08/2026 | 18/08/2026 | GUYON | Respuesta positiva |
| 233862 | Français | 16/08/2026 | 18/08/2026 | GUYON | Respuesta positiva |
| 233859 | Français | 16/08/2026 | 16/08/2026 | PISTRE | A la espera de voluntario |
| 233858 | Français | 16/08/2026 | 17/08/2026 | TOUILLIER | Respuesta positiva |
| 233857 | Français | 16/08/2026 | 16/08/2026 | ZANTE | A la espera de voluntario |
| 233836 | Français | 14/08/2026 | 17/08/2026 | DUVAL DE FRAVILLE | Respuesta positiva |
| 233818 | Allemand | 13/08/2026 | 18/08/2026 | GANDER | Respuesta positiva |
| 233810 | Français | 12/08/2026 | 14/08/2026 | GODON | Respuesta positiva |
| 233793 | Français | 11/08/2026 | 12/08/2026 | DUVAL DE FRAVILLE | Respuesta positiva |
| 233785 | Français | 10/08/2026 | 18/08/2026 | VULCAIN | Respuesta positiva |
| 233754 | Français | 08/08/2026 | 12/08/2026 | DURANTE | Respuesta positiva |
| 233703 | Français | 06/08/2026 | 15/08/2026 | GUYON | Respuesta positiva |
| 233683 | Français | 05/08/2026 | 05/08/2026 | WACQUANT | A la espera de voluntario |
| 233643 | Français | 03/08/2026 | 15/08/2026 | GUYON | Respuesta positiva |
| 233602 | Latin | 01/08/2026 | 04/08/2026 | CARAYON | A la espera de voluntario |
| 233578 | Français | 31/07/2026 | 16/08/2026 | PISTRE | Respuesta positiva |
| 233545 | Français | 29/07/2026 | 17/08/2026 | BUSSIERE | Respuesta positiva |
| 233411 | Latin | 24/07/2026 | 14/08/2026 | GANDER | Respuesta positiva |
