Paleografía
Haga clic en una línea para ver la solicitud en detalle.
| Número ↑ | Lenguaje | Fecha de presentación | Fecha de la última modificación | Solicitante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 229905 | français | 05/04/2026 | 05/04/2026 | GUERDOUX | A la espera de voluntario |
| 229903 | Français | 05/04/2026 | 05/04/2026 | CHABERT | A la espera de voluntario |
| 229896 | Français | 05/04/2026 | 05/04/2026 | CLAUX | A la espera de voluntario |
| 229887 | Français | 05/04/2026 | 05/04/2026 | BEILLOT | A la espera de voluntario |
| 229785 | Français | 02/04/2026 | 05/04/2026 | GATé | Respuesta positiva |
| 229783 | Français | 02/04/2026 | 02/04/2026 | GATé | A la espera de voluntario |
| 229762 | Latin | 02/04/2026 | 04/04/2026 | PIERROT | Respuesta positiva |
| 229755 | Français | 01/04/2026 | 04/04/2026 | ANDOUARD | Respuesta positiva |
| 229752 | Français | 01/04/2026 | 01/04/2026 | ANTEZAK | A la espera de voluntario |
| 229746 | Latin | 01/04/2026 | 03/04/2026 | PIERROT | Respuesta positiva |
| 229678 | Français | 31/03/2026 | 04/04/2026 | FANUCCI | Respuesta positiva |
| 229675 | Latin | 30/03/2026 | 01/04/2026 | PIERROT | Respuesta positiva |
| 229672 | Français | 30/03/2026 | 04/04/2026 | BONTé | Respuesta positiva |
| 229648 | Français | 30/03/2026 | 01/04/2026 | ANDOUARD | Respuesta positiva |
| 229645 | Français | 30/03/2026 | 02/04/2026 | PIERROT | Respuesta positiva |
| 229403 | Français | 24/03/2026 | 31/03/2026 | FRAYSSINES | Respuesta positiva |
| 229359 | Français | 23/03/2026 | 24/03/2026 | LEVEQUE | A la espera de voluntario |
| 229172 | Français | 18/03/2026 | 18/03/2026 | LONDEIX | A la espera de voluntario |
| 229149 | Français | 18/03/2026 | 18/03/2026 | CARAYON | A la espera de voluntario |
