Paleografía
Haga clic en una línea para ver la solicitud en detalle.
| Número ↑ | Lenguaje | Fecha de presentación | Fecha de la última modificación | Solicitante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 228146 | Français | 20/02/2026 | 20/02/2026 | LEGRAND | A la espera de voluntario |
| 228138 | Français | 20/02/2026 | 20/02/2026 | ICHÉ | A la espera de voluntario |
| 228111 | Allemand | 19/02/2026 | 19/02/2026 | KAISER | A la espera de voluntario |
| 228097 | Mix Français/Latin | 19/02/2026 | 20/02/2026 | MANSY | Respuesta positiva |
| 228072 | Français | 19/02/2026 | 19/02/2026 | DE CREMOUX | A la espera de voluntario |
| 228063 | Français | 19/02/2026 | 20/02/2026 | DURAND | Respuesta positiva |
| 228061 | Italien | 19/02/2026 | 20/02/2026 | BILLOTTI | A la espera de voluntario |
| 228032 | Latin | 18/02/2026 | 19/02/2026 | TROGNKO | A la espera de voluntario |
| 228013 | Français | 17/02/2026 | 19/02/2026 | ANDOUARD | Respuesta positiva |
| 227981 | Francais | 16/02/2026 | 19/02/2026 | GOBLIN | Respuesta positiva |
| 227880 | Francais | 15/02/2026 | 20/02/2026 | CROCHET | Respuesta positiva |
| 227840 | Français | 13/02/2026 | 19/02/2026 | GUERDOUX | Respuesta positiva |
| 227836 | Français | 13/02/2026 | 13/02/2026 | LANIESSE | A la espera de voluntario |
| 227828 | Français | 13/02/2026 | 20/02/2026 | ICHÉ | Respuesta positiva |
| 227774 | Latin | 11/02/2026 | 12/02/2026 | CARAYON | A la espera de voluntario |
| 227773 | Latin | 11/02/2026 | 12/02/2026 | CARAYON | A la espera de voluntario |
| 227751 | Français | 11/02/2026 | 11/02/2026 | DAUGE | A la espera de voluntario |
| 227725 | Français | 10/02/2026 | 10/02/2026 | CHABERT | A la espera de voluntario |
| 227431 | Français | 03/02/2026 | 03/02/2026 | PERRIER | A la espera de voluntario |
| 227429 | Allemand | 03/02/2026 | 03/02/2026 | COUTAREL | A la espera de voluntario |
[1] [2]
