Paleografía
Haga clic en una línea para ver la solicitud en detalle.
Número ↑ | Lenguaje | Fecha de presentación | Fecha de la última modificación | Solicitante | Estado |
---|---|---|---|---|---|
160426 | FRANCAIS | 17/01/2021 | 18/01/2021 | KILGUS | Respuesta positiva |
160425 | Français | 17/01/2021 | 18/01/2021 | COMBES | A la espera de voluntario |
160423 | Français | 17/01/2021 | 18/01/2021 | PIERROT | Respuesta positiva |
160422 | Français | 17/01/2021 | 18/01/2021 | PIERROT | Respuesta positiva |
160409 | français | 17/01/2021 | 19/01/2021 | FINK | Respuesta positiva |
160406 | francais | 17/01/2021 | 18/01/2021 | COUTAREL | Respuesta positiva |
160391 | pays bas | 16/01/2021 | 17/01/2021 | BÔNE | Respuesta positiva |
160348 | français | 15/01/2021 | 17/01/2021 | BOUHYER | Respuesta positiva |
160346 | Néerlandais | 15/01/2021 | 16/01/2021 | MOMPACH | Respuesta positiva |
160320 | Allemand | 14/01/2021 | 17/01/2021 | DURUPT | Respuesta positiva |
160311 | Français | 14/01/2021 | 17/01/2021 | GINESTE | Respuesta positiva |
160308 | francais | 14/01/2021 | 17/01/2021 | COUTAREL | Respuesta positiva |
160299 | Français | 14/01/2021 | 17/01/2021 | PIERROT | Respuesta positiva |
160283 | allemand | 13/01/2021 | 18/01/2021 | WEIRICH | Respuesta positiva |
160270 | Allemand | 13/01/2021 | 18/01/2021 | WILLIAM | Respuesta positiva |
160234 | Fançaise | 12/01/2021 | 16/01/2021 | VANDENBROUCKE | Respuesta positiva |
160230 | français | 12/01/2021 | 16/01/2021 | MIGNOT | Respuesta positiva |
160118 | Allemand | 09/01/2021 | 16/01/2021 | MARCHAL | Respuesta positiva |
160117 | Latin | 09/01/2021 | 18/01/2021 | MARCHAL | Respuesta positiva |
159991 | LATIN | 05/01/2021 | 17/01/2021 | LAMOTTE | A la espera de voluntario |
[1] [2]