Paléographie
Cliquer sur une ligne pour consulter la demande en détail et sur une colonne pour trier.
Numéro ↑ | Langue | Date de dépôt | Date du dernier changement | Demandeur | Etat |
---|---|---|---|---|---|
161860 | Français | 25/02/2021 | 25/02/2021 | KOËBEL | Attente de bénévole |
161857 | Français | 25/02/2021 | 26/02/2021 | ROUX | Attente de bénévole |
161848 | français | 25/02/2021 | 25/02/2021 | PISTRE | Attente de bénévole |
161843 | français | 25/02/2021 | 25/02/2021 | BOUHYER | Attente de bénévole |
161838 | Français | 24/02/2021 | 25/02/2021 | KOËBEL | Réponse positive |
161808 | français | 24/02/2021 | 25/02/2021 | BOUHYER | Réponse positive |
161785 | français | 23/02/2021 | 24/02/2021 | SEGUY | Réponse positive |
161771 | Française | 23/02/2021 | 24/02/2021 | WLOZAK | Réponse positive |
161766 | Allemand | 23/02/2021 | 23/02/2021 | WATTRE | Attente de bénévole |
161761 | LATIN | 22/02/2021 | 23/02/2021 | LAMOTTE | Attente de bénévole |
161756 | Français | 22/02/2021 | 23/02/2021 | ROUX | Réponse positive |
161754 | Français | 22/02/2021 | 23/02/2021 | LAIRIS | Réponse positive |
161753 | Française | 22/02/2021 | 23/02/2021 | LEQUIEN | Réponse positive |
161736 | Latin | 22/02/2021 | 22/02/2021 | BEITZ | Attente de bénévole |
161731 | Français | 21/02/2021 | 25/02/2021 | THEVENOT | Réponse positive |
161702 | Français | 21/02/2021 | 25/02/2021 | MIGNOT | Réponse positive |
161699 | Français | 21/02/2021 | 23/02/2021 | RENVERSEAU | Attente de bénévole |
161698 | Français | 21/02/2021 | 23/02/2021 | REDON DELHON | Réponse positive |
161613 | Latin | 18/02/2021 | 18/02/2021 | BROISSEAU | Attente de bénévole |
161582 | français | 18/02/2021 | 23/02/2021 | BAZZANELLA | Réponse positive |
[1] [2]