Paléographie
Cliquer sur une ligne pour consulter la demande en détail et sur une colonne pour trier.
Numéro ↑ | Langue | Date de dépôt | Date du dernier changement | Demandeur | Etat |
---|---|---|---|---|---|
160426 | FRANCAIS | 17/01/2021 | 18/01/2021 | KILGUS | Réponse positive |
160425 | Français | 17/01/2021 | 18/01/2021 | COMBES | Attente de bénévole |
160423 | Français | 17/01/2021 | 18/01/2021 | PIERROT | Réponse positive |
160422 | Français | 17/01/2021 | 18/01/2021 | PIERROT | Réponse positive |
160409 | français | 17/01/2021 | 19/01/2021 | FINK | Réponse positive |
160406 | francais | 17/01/2021 | 18/01/2021 | COUTAREL | Réponse positive |
160391 | pays bas | 16/01/2021 | 17/01/2021 | BÔNE | Réponse positive |
160348 | français | 15/01/2021 | 17/01/2021 | BOUHYER | Réponse positive |
160346 | Néerlandais | 15/01/2021 | 16/01/2021 | MOMPACH | Réponse positive |
160320 | Allemand | 14/01/2021 | 17/01/2021 | DURUPT | Réponse positive |
160311 | Français | 14/01/2021 | 17/01/2021 | GINESTE | Réponse positive |
160308 | francais | 14/01/2021 | 17/01/2021 | COUTAREL | Réponse positive |
160299 | Français | 14/01/2021 | 17/01/2021 | PIERROT | Réponse positive |
160283 | allemand | 13/01/2021 | 18/01/2021 | WEIRICH | Réponse positive |
160270 | Allemand | 13/01/2021 | 18/01/2021 | WILLIAM | Réponse positive |
160234 | Fançaise | 12/01/2021 | 16/01/2021 | VANDENBROUCKE | Réponse positive |
160230 | français | 12/01/2021 | 16/01/2021 | MIGNOT | Réponse positive |
160118 | Allemand | 09/01/2021 | 16/01/2021 | MARCHAL | Réponse positive |
160117 | Latin | 09/01/2021 | 18/01/2021 | MARCHAL | Réponse positive |
159991 | LATIN | 05/01/2021 | 17/01/2021 | LAMOTTE | Attente de bénévole |
[1] [2]