Paléographie
Cliquer sur une ligne pour consulter la demande en détail.
Numéro ↑ | Langue | Date de dépôt | Date du dernier changement | Demandeur | Etat |
---|---|---|---|---|---|
115446 | français | 31/03/2018 | 07/04/2018 | HENRIO | Réponse positive |
115348 | latin | 30/03/2018 | 13/04/2018 | DE DIANOUS | Réponse positive |
115306 | français | 29/03/2018 | 09/04/2018 | PISTRE | Réponse positive |
115275 | Français | 29/03/2018 | 31/03/2018 | BERARDY | Réponse positive |
115268 | Allemand | 29/03/2018 | 13/04/2018 | DE WIT | Réponse positive |
115158 | Français | 27/03/2018 | 19/04/2018 | CHAUVET | Réponse positive |
115146 | française | 27/03/2018 | 11/04/2018 | DE BACKER | Réponse positive |
115141 | latin | 27/03/2018 | 07/04/2018 | BRISTICA | Réponse positive |
115122 | Français | 27/03/2018 | 02/04/2018 | BERARDY | Réponse positive |
115090 | Francais | 26/03/2018 | 20/04/2018 | DE CHANGY | Réponse positive |
115058 | français | 26/03/2018 | 02/04/2018 | REMOND | Réponse positive |
114968 | Français | 25/03/2018 | 27/03/2018 | ROTTIER | Réponse positive |
114861 | latin | 22/03/2018 | 30/03/2018 | FRAISSE | Réponse positive |
114712 | Allemand | 20/03/2018 | 18/04/2018 | BARBIER | Attente de bénévole |
114573 | français | 19/03/2018 | 25/03/2018 | LACOMBE | Réponse positive |
114569 | latin | 19/03/2018 | 18/04/2018 | VAXELAIRE | Réponse positive |
114515 | français | 18/03/2018 | 30/03/2018 | COUTANT | Réponse positive |
114460 | latin | 17/03/2018 | 26/03/2018 | BEITZ | Réponse positive |
114454 | français | 17/03/2018 | 25/03/2018 | DUBUS | Réponse positive |
114450 | français | 17/03/2018 | 20/03/2018 | LALANNE | Réponse positive |
[1] [2] [3] [4] [5] [6]