Paléographie
Cliquer sur une ligne pour consulter la demande en détail et sur une colonne pour trier.
Numéro ↑ | Langue | Date de dépôt | Date du dernier changement | Demandeur | Etat |
---|---|---|---|---|---|
116346 | Latin | 13/04/2018 | 13/04/2018 | BEDESTROFFER | Attente de bénévole |
116218 | Allemand | 11/04/2018 | 17/04/2018 | MARCHAL | Attente de bénévole |
116136 | latin | 10/04/2018 | 15/04/2018 | LE SELLIN | Attente de bénévole |
116075 | Français | 09/04/2018 | 14/04/2018 | DUTRIEUX | Réponse positive |
115988 | Francais | 08/04/2018 | 11/04/2018 | ROCHERY GEOFFRIONM | Attente de bénévole |
115979 | français ? | 08/04/2018 | 16/04/2018 | SERVEILLE | Attente de bénévole |
115978 | Latin | 08/04/2018 | 14/04/2018 | VANDENBROUCKE | Attente de bénévole |
115946 | Français | 07/04/2018 | 17/04/2018 | SIRVEN | Réponse positive |
115931 | Français | 07/04/2018 | 13/04/2018 | ZUCCO | Réponse positive |
115913 | Français | 07/04/2018 | 11/04/2018 | LAPENA | Attente de bénévole |
115907 | latin | 07/04/2018 | 15/04/2018 | BRISTICA | Attente de bénévole |
115876 | Latin | 06/04/2018 | 18/04/2018 | DU FOU | Réponse positive |
115872 | Française | 06/04/2018 | 13/04/2018 | DUCHAMP | Réponse positive |
115867 | Français | 06/04/2018 | 13/04/2018 | COMBES | Réponse positive |
115743 | Français | 04/04/2018 | 10/04/2018 | LEGROS | Attente de bénévole |
115663 | Français | 03/04/2018 | 14/04/2018 | CALMETTES | Réponse positive |
115661 | français | 03/04/2018 | 13/04/2018 | BEITZ | Réponse positive |
115590 | Ancien Allemand | 03/04/2018 | 16/04/2018 | HADEF | Attente de bénévole |
115554 | français | 02/04/2018 | 06/04/2018 | METRICH | Réponse positive |
115540 | Français | 02/04/2018 | 10/04/2018 | KELLER | Réponse positive |
[1] [2] [3] [4] [5] [6]